Rupture Superéthanol E85 en France .
Temps réel. Mis à jour le
L'E85 est distribué par environ 3 000 stations en France (soit ~30% du parc). Son réseau plus restreint rend les ruptures plus pénalisantes géographiquement, surtout en zones rurales.
Indicateurs clés
Liste non exhaustive, affichage limité aux 500 premières stations pour préserver la performance. Le total national (675 stations en rupture temporaire) est indiqué dans les compteurs ci-dessus.
Répartition par région. Rupture E85
| Région | Stations en rupture |
|---|---|
| ▲Île-de-France | 87 |
| Hauts-de-France | 63 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 56 |
| Occitanie | 52 |
| Normandie | 50 |
| Grand Est | 47 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 34 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34 |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 |
| Centre-Val de Loire | 18 |
| Bretagne | 13 |
| Pays de la Loire | 10 |
| Corse | 3 |
Où trouver encore du E85 : le taux de rupture par enseigne
Sur les 2 341 stations distribuant du E85 dont l'enseigne est identifiée, soit 63 % de celles qui le distribuent. Seules les enseignes d'au moins 100 stations figurent ici : en dessous, un taux ne décrit plus une population. Le prix affiché est la médiane de l'enseigne, pas son minimum, qui serait le point le plus fragile du relevé.
| Enseigne | Stations | En rupture | Taux | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| Intermarché | 558 | 0 | 0,0 % | 0,869 € |
| Total | 348 | 0 | 0,0 % | 0,929 € |
| E.Leclerc | 293 | 0 | 0,0 % | 0,869 € |
| Système U | 276 | 0 | 0,0 % | 0,879 € |
| Carrefour | 234 | 0 | 0,0 % | 0,891 € |
| Avia | 137 | 0 | 0,0 % | 0,979 € |
| Esso | 134 | 0 | 0,0 % | 0,997 € |
| Total Access | 116 | 0 | 0,0 % | 0,911 € |
Top 20 villes en rupture de E85
Liste des stations en rupture de E85
| Station | Statut | Voir |
|---|---|---|
Autoroute A71 - La GazonnièreSens Bourges – Clermond-Ferrand Farges-Allichamps · 18200 | Temporaire | Carte → |
2 RUE DU POSTILLON Haguenau · 67500 | Temporaire | Carte → |
194 Route de Tournai Waziers · 59119 | Temporaire | Carte → |
ROUTE NATIONALE 73 Rochefort-sur-Nenon · 39700 | Temporaire | Carte → |
60 AV DE STALINGRAD Villejuif · 94800 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE VITRY Saint-Dizier · 52100 | Temporaire | Carte → |
46 Rue du Capitaine Caillon Neuves-Maisons · 54230 | Temporaire | Carte → |
12, avenue des Peupliers Fresne-Saint-Mamès · 70130 | Temporaire | Carte → |
237 Avenue de l'Hippodrome Lambersart · 59130 | Temporaire | Carte → |
20 Rue Gambetta Armentières · 59280 | Temporaire | Carte → |
8 Rue Charles Dullin Talant · 21240 | Temporaire | Carte → |
Station TOTAL - Relais du Rupione Pietrosella · 20166 | Temporaire | Carte → |
28 Place du Maréchal Foch Amiens · 80000 | Temporaire | Carte → |
8 RUE DU MARECHAL JUIN Obernai · 67210 | Temporaire | Carte → |
LES FORGES Sainte-Mère-Église · 50480 | Temporaire | Carte → |
ZI de la Saule Saint-Vallier · 71230 | Temporaire | Carte → |
86 Avenue de Lattre de Tassigny Épinay-sur-Seine · 93800 | Temporaire | Carte → |
99/101 Avenue Foch Saint-Maur-des-Fossés · 94100 | Temporaire | Carte → |
20 Rue Winston Churchill Villeneuve-Saint-Georges · 94190 | Temporaire | Carte → |
67 Avenue Raspail Gentilly · 94250 | Temporaire | Carte → |
1 Rue de Paris Sucy-en-Brie · 94370 | Temporaire | Carte → |
14 Boulevard de Stalingrad Thiais · 94600 | Temporaire | Carte → |
61 Boulevard DU HAVRE Herblay-sur-Seine · 95220 | Temporaire | Carte → |
100 Avenue de la République Arnouville · 95400 | Temporaire | Carte → |
8 Rue Nationale Falleron · 85670 | Temporaire | Carte → |
Avenue de la Libération La Roche-sur-Foron · 74800 | Temporaire | Carte → |
ROUTE D'ALENCON Gacé · 61230 | Temporaire | Carte → |
27 AV DU GENERAL LECLERC Gif-sur-Yvette · 91190 | Temporaire | Carte → |
15, AVENUE DE LA REPUBLIQUE Autun · 71400 | Temporaire | Carte → |
14 Avenue Pasteur Sedan · 08200 | Temporaire | Carte → |
Zac du Pays Alnelois Auneau-Bleury-Saint-Symphorien · 28700 | Temporaire | Carte → |
2 RUE DE LA BRACHETIERE Le Poiré-sur-Vie · 85170 | Temporaire | Carte → |
COURS DE L'ARCHE GUEDON Noisiel · 77186 | Temporaire | Carte → |
508 av Marechal foch Toulon · 83200 | Temporaire | Carte → |
AUTOROUTE A 28 Le Sap-André · 61230 | Temporaire | Carte → |
934 AV. DE GENEVE Sallanches · 74700 | Temporaire | Carte → |
395 AVENUE DE BORDEAUX Montauban · 82000 | Temporaire | Carte → |
21 CHEMIN DE LA CROISETTE Pins-Justaret · 31860 | Temporaire | Carte → |
151 AVENUE JEAN CHAUBET Toulouse · 31500 | Temporaire | Carte → |
AVENUE DE BAYONNE L'Union · 31240 | Temporaire | Carte → |
79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR Chennevières-sur-Marne · 94430 | Temporaire | Carte → |
20 ROUTE DE BRUMATH Hœnheim · 67800 | Temporaire | Carte → |
BOULEVARD CLEMENCEAU · 76600 | Temporaire | Carte → |
CC LES SIGALERES - Avenue de Toulouse - RD 3 Aucamville · 82600 | Temporaire | Carte → |
56 AVENUE DU DR PICAUD Cannes · 06150 | Temporaire | Carte → |
1327 Avenue de la Houille Blanche Chambéry · 73000 | Temporaire | Carte → |
RN 91 Vizille · 38220 | Temporaire | Carte → |
2315 ROUTE DE LONGSARD Arnas · 69400 | Temporaire | Carte → |
CENTRE COMMERCIAL DE L'AUTAN Labège · 31670 | Temporaire | Carte → |
route de mur de bretagne Pontivy · 56300 | Temporaire | Carte → |
53 BD SYLLA LEFEVRE Bernay · 27300 | Temporaire | Carte → |
Rue Commandant Charcot Lyon · 69110 | Temporaire | Carte → |
CENTRE COMMERCIAL BORDENEUVE Tournefeuille · 31170 | Temporaire | Carte → |
RN191 - ROUTE DE CORBEIL Baulne · 91590 | Temporaire | Carte → |
RTE DE VALS Aubenas · 07200 | Temporaire | Carte → |
314 AV RHIN ET DANUBE Le Mans · 72000 | Temporaire | Carte → |
3559boulevard st raphael La Croix-Valmer · 83420 | Temporaire | Carte → |
34 AV. HENRI BARBUSSE Vitry-sur-Seine · 94400 | Temporaire | Carte → |
72 Avenue Ferber Marquise · 62250 | Temporaire | Carte → |
1 RUE DES LANCES Thiais · 94537 | Temporaire | Carte → |
8, allée les Rivets Bourg-Argental · 42220 | Temporaire | Carte → |
12 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU Commentry · 03600 | Temporaire | Carte → |
81 ROUTE DE THONON Annemasse · 74100 | Temporaire | Carte → |
69 Avenue Kléber Paris · 75116 | Temporaire | Carte → |
93 route d'arras Lille · 59155 | Temporaire | Carte → |
202 Avenue de la Rochelle Niort · 79000 | Temporaire | Carte → |
90 AV RIBOT Brive-la-Gaillarde · 19100 | Temporaire | Carte → |
rue du lieutenant gauffre Vittel · 88800 | Temporaire | Carte → |
21 ROUTE ROUTE NATIONALE 11 Coulombiers · 86600 | Temporaire | Carte → |
Rue d'Alsace Thaon-les-Vosges · 88150 | Temporaire | Carte → |
Rue de la Richelande Saint-Galmier · 42330 | Temporaire | Carte → |
33 RUE JEAN JAURES Villeneuve-d'Ascq · 59491 | Temporaire | Carte → |
208 AV JEAN MERMOZ Pau · 64000 | Temporaire | Carte → |
RN 370 Gonesse · 95500 | Temporaire | Carte → |
23 BOULEVARD DE L' EUROPE Rouen · 76100 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE LIMOURS Arpajon · 91290 | Temporaire | Carte → |
122 rue du Ladhof Colmar · 68000 | Temporaire | Carte → |
BOULEVARD SAINT EXUPERY Nevers · 58000 | Temporaire | Carte → |
Avenue Francis Tonner Cannes · 06150 | Temporaire | Carte → |
834 ROUTE D'AVIGNON Roquemaure · 30150 | Temporaire | Carte → |
16, AVENUE DE FARCIENNES Beaucaire · 30300 | Temporaire | Carte → |
35 RUE HOLTZER Unieux · 42240 | Temporaire | Carte → |
65 QUAI MARCEL DASSAULT Saint-Cloud · 92210 | Temporaire | Carte → |
102 Route de Lavaur Saint-Sulpice-la-Pointe · 81370 | Temporaire | Carte → |
16 RUE HEGEL Lille · 59160 | Temporaire | Carte → |
44-50 BD DE VALMY Colombes · 92700 | Temporaire | Carte → |
Route de Vémars Moussy-le-Neuf · 77230 | Temporaire | Carte → |
35 Avenue du Port Guipry-Messac · 35480 | Temporaire | Carte → |
76, QUAI DE LA LOIRE Saint-Pierre-des-Corps · 37700 | Temporaire | Carte → |
48 BD ROGER SALENGRO Mantes-la-Ville · 78711 | Temporaire | Carte → |
AUTOROUTE A77 AIRE DU JARDIN DES ARBRES Varennes-Changy · 45290 | Temporaire | Carte → |
1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU Les Ulis · 91940 | Temporaire | Carte → |
81 AV. DE LA GARE CD 36 Cagnes-sur-Mer · 06800 | Temporaire | Carte → |
Route Départementale 927 Moissac · 82200 | Temporaire | Carte → |
AUTOROUTE A10 - AIRE DE POITOU CHARENTE Vouillé · 79230 | Temporaire | Carte → |
511 Rue de la Mère Dieu Amilly · 45200 | Temporaire | Carte → |
87 AVENUE CHARLES DE GAULLE Aurillac · 15000 | Temporaire | Carte → |
68 AVENUE DU PRESIDENT WILSON Montivilliers · 76290 | Temporaire | Carte → |
40 ROUTE DE PALAISEAU Massy · 91300 | Temporaire | Carte → |
32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN Paris · 75018 | Temporaire | Carte → |
Affichage des 100 premières stations sur 500. Consultez la carte interactive pour voir toutes les stations.
Comprendre les ruptures de E85
Causes fréquentes. Les ruptures d'E85 sont spécifiques : elles sont liées à la production de bioéthanol (betteraves, maïs) et aux tensions sur les filières agricoles françaises. Elles peuvent aussi survenir lors de pics de demande liés à l'explosion du parc flex-fuel (conversions E85 en forte croissance depuis 2022).
Solutions alternatives. Pour un véhicule flex-fuel d'origine ou équipé d'un boîtier homologué, vous pouvez utiliser du SP95, SP98 ou E10 en cas de rupture d'E85. Votre boîtier s'adaptera automatiquement. Le coût sera juste plus élevé temporairement.
Soyez alerté avant une rupture de E85
Créez un compte gratuit et recevez une notification push dès qu'une station favorite signale une rupture de E85.