Rupture Sans Plomb 95-E10 en France .
Temps réel. Mis à jour le
L'E10 est devenu l'essence de référence en France depuis 2020, avec plus de 50% des ventes essence. Sa large diffusion rend les ruptures moins fréquentes mais plus pénalisantes lorsqu'elles surviennent.
Indicateurs clés
Liste non exhaustive, affichage limité aux 500 premières stations pour préserver la performance. Le total national (1 348 stations en rupture temporaire) est indiqué dans les compteurs ci-dessus.
Répartition par région. Rupture E10
| Région | Stations en rupture |
|---|---|
| ▲Île-de-France | 92 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 62 |
| Grand Est | 54 |
| Occitanie | 52 |
| Nouvelle-Aquitaine | 49 |
| Hauts-de-France | 37 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 |
| Normandie | 28 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 27 |
| Pays de la Loire | 23 |
| Bretagne | 23 |
| Centre-Val de Loire | 21 |
| Corse | 2 |
Où trouver encore du E10 : le taux de rupture par enseigne
Sur les 4 114 stations distribuant du E10 dont l'enseigne est identifiée, soit 62 % de celles qui le distribuent. Seules les enseignes d'au moins 100 stations figurent ici : en dessous, un taux ne décrit plus une population. Le prix affiché est la médiane de l'enseigne, pas son minimum, qui serait le point le plus fragile du relevé.
| Enseigne | Stations | En rupture | Taux | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| Intermarché | 941 | 0 | 0,0 % | 2,099 € |
| Carrefour | 566 | 0 | 0,0 % | 2,119 € |
| E.Leclerc | 466 | 0 | 0,0 % | 2,089 € |
| Système U | 451 | 0 | 0,0 % | 2,099 € |
| Esso | 440 | 0 | 0,0 % | 2,146 € |
| Total | 406 | 0 | 0,0 % | 1,990 € |
| Avia | 216 | 0 | 0,0 % | 2,239 € |
| Auchan | 141 | 0 | 0,0 % | 2,095 € |
| Eni | 125 | 0 | 0,0 % | 2,229 € |
| Total Access | 111 | 0 | 0,0 % | 1,990 € |
| BP | 107 | 0 | 0,0 % | 2,239 € |
Top 20 villes en rupture de E10
Liste des stations en rupture de E10
| Station | Statut | Voir |
|---|---|---|
ROUTE DE SOISSONS- RN 31 Cuise-la-Motte · 60350 | Temporaire | Carte → |
AVENUE DE PROVENCE Fréjus · 83600 | Temporaire | Carte → |
AUTOROUTE A5B - AIRE DE GALANDE-LA-MARE-LAROCHE Évry-Grégy-sur-Yerre · 77550 | Temporaire | Carte → |
68 BOULEVARD KELSCH Gérardmer · 88400 | Temporaire | Carte → |
2 RUE DU POSTILLON Haguenau · 67500 | Temporaire | Carte → |
194 Route de Tournai Waziers · 59119 | Temporaire | Carte → |
ROUTE NATIONALE 73 Rochefort-sur-Nenon · 39700 | Temporaire | Carte → |
60 AV DE STALINGRAD Villejuif · 94800 | Temporaire | Carte → |
39 AV .J.F.KENNEDY Orléans · 45100 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE VITRY Saint-Dizier · 52100 | Temporaire | Carte → |
97 Route de Strasbourg Sarralbe · 57430 | Temporaire | Carte → |
2 route Neuve La Gravelle · 53410 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE PARIS Villeneuve-sous-Dammartin · 77230 | Temporaire | Carte → |
41 RUE DU GAL LECLERC Custines · 54670 | Temporaire | Carte → |
ZA de la Gère Vienne · 38200 | Temporaire | Carte → |
12 Avenue Pierre Brossolette Malakoff · 92242 | Temporaire | Carte → |
48 AVENUE GUSTAVE DELORY Roubaix · 59100 | Temporaire | Carte → |
24 BD. FAIDHERBE - RD 925 Eu · 76260 | Temporaire | Carte → |
55 BOULEVARD DE SUISSE Toulouse · 31200 | Temporaire | Carte → |
100 AV DU PRESIDENT KENNEDY Antony · 92160 | Temporaire | Carte → |
RN 422 Dorlisheim · 67120 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE LAVERA Martigues · 13500 | Temporaire | Carte → |
8 RUE DU MARECHAL JUIN Obernai · 67210 | Temporaire | Carte → |
AV JEAN GIONO Pont-Saint-Esprit · 84500 | Temporaire | Carte → |
32 ROUTE DU PONTEL Jouars-Pontchartrain · 78760 | Temporaire | Carte → |
97 route de PONT LOROIS Belz · 56550 | Temporaire | Carte → |
59 RUE JEAN BLEUZEN Vanves · 92170 | Temporaire | Carte → |
100 RDN 7 AV.DE VERDUN Fréjus · 83600 | Temporaire | Carte → |
LES FORGES Sainte-Mère-Église · 50480 | Temporaire | Carte → |
Rue de Dijon Montbard · 21500 | Temporaire | Carte → |
2 AVENUE DE BOURGOGNE Vandœuvre-lès-Nancy · 54500 | Temporaire | Carte → |
65 avenue de Belgique Châtel-Guyon · 63140 | Temporaire | Carte → |
QUARTIER LA GARONNE Roquebrune-sur-Argens · 83520 | Temporaire | Carte → |
RouTE DE Saint JUERY LA RENAUDIE Albi · 81000 | Temporaire | Carte → |
2 RUE STEPHEN LIEGEARD ROND POINT MERLIN Thionville · 57100 | Temporaire | Carte → |
15, AVENUE DE LA REPUBLIQUE Autun · 71400 | Temporaire | Carte → |
BOULEVARD DE L'EUROPE Vertou · 44120 | Temporaire | Carte → |
223 route de Bourg-en-Bresse Replonges · 01750 | Temporaire | Carte → |
la gargouille Missillac · 44780 | Temporaire | Carte → |
57 Avenue Bernard Chochoy Lumbres · 62380 | Temporaire | Carte → |
238 BIS RUE DE BELFORT DORNACH Mulhouse · 68200 | Temporaire | Carte → |
2 RUE DE LA BRACHETIERE Le Poiré-sur-Vie · 85170 | Temporaire | Carte → |
COURS DE L'ARCHE GUEDON Noisiel · 77186 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE CARVIN Libercourt · 62820 | Temporaire | Carte → |
16 Rue du Général Patton Châteaubriant · 44110 | Temporaire | Carte → |
Avenue de Bagnac Maurs · 15600 | Temporaire | Carte → |
63 AVENUE DE PARIS Soisy-sous-Montmorency · 95230 | Temporaire | Carte → |
35/37 RUE HENRI DUNANT Savigny-sur-Orge · 91600 | Temporaire | Carte → |
43 BOULEVARD DE LA LIANE Saint-Léonard · 62360 | Temporaire | Carte → |
17 BOULEVARD JEAN LOUIS RICHARD Bourg-Argental · 42220 | Temporaire | Carte → |
934 AV. DE GENEVE Sallanches · 74700 | Temporaire | Carte → |
395 AVENUE DE BORDEAUX Montauban · 82000 | Temporaire | Carte → |
21 CHEMIN DE LA CROISETTE Pins-Justaret · 31860 | Temporaire | Carte → |
avenue d angers Cholet · 49300 | Temporaire | Carte → |
38 RD 820 Réalville · 82440 | Temporaire | Carte → |
151 AVENUE JEAN CHAUBET Toulouse · 31500 | Temporaire | Carte → |
AVENUE DE BAYONNE L'Union · 31240 | Temporaire | Carte → |
79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR Chennevières-sur-Marne · 94430 | Temporaire | Carte → |
20 ROUTE DE BRUMATH Hœnheim · 67800 | Temporaire | Carte → |
BOULEVARD CLEMENCEAU · 76600 | Temporaire | Carte → |
CC LES SIGALERES - Avenue de Toulouse - RD 3 Aucamville · 82600 | Temporaire | Carte → |
8 R DES MARTYRS CHATEAUBRIANT Argenteuil · 95100 | Temporaire | Carte → |
17 Avenue Jean Moulin Saint-Laurent-de-Mure · 69720 | Temporaire | Carte → |
43 QUAI AUGUSTE BLANQUI Alfortville · 94140 | Temporaire | Carte → |
LIEU DIT LA BERGERIE SUD - ROUTE DE CAHORS Luzech · 46140 | Temporaire | Carte → |
17 Quai Félix Faure Angers · 49100 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE CAEN Douvres-la-Délivrande · 14440 | Temporaire | Carte → |
307 AV D'EYSINES Bordeaux · 33110 | Temporaire | Carte → |
170 RUE LETANDUERE Angers · 49000 | Temporaire | Carte → |
209 avenue Clément Fayat Libourne · 33500 | Temporaire | Carte → |
CENTRE COMMERCIAL DE L'AUTAN Labège · 31670 | Temporaire | Carte → |
52 bld st antoine Le Chesnay-Rocquencourt · 78150 | Temporaire | Carte → |
lieu dit les Barths Samazan · 47250 | Temporaire | Carte → |
RN 94 LA GRANDE ILE Chorges · 05230 | Temporaire | Carte → |
RN 14 Charmont · 95420 | Temporaire | Carte → |
113 AV LAURENT CELY Gennevilliers · 92230 | Temporaire | Carte → |
6 ROUTE DE ST GERMAIN Issoire · 63500 | Temporaire | Carte → |
136 RUE HENRI BARBUSSE Houilles · 78800 | Temporaire | Carte → |
143 BOULEVARD PAUL HAYEZ Douai · 59500 | Temporaire | Carte → |
47 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Saint-Brice-sous-Forêt · 95350 | Temporaire | Carte → |
AVENUE DE LA GARE Uzès · 30700 | Temporaire | Carte → |
CENTRE COMMERCIAL BORDENEUVE Tournefeuille · 31170 | Temporaire | Carte → |
143/145 BLD JEAN JAURES Clichy · 92110 | Temporaire | Carte → |
RN191 - ROUTE DE CORBEIL Baulne · 91590 | Temporaire | Carte → |
207-213 AVENUE DU PDT WILSON Saint-Denis · 93210 | Temporaire | Carte → |
60 BD. DU 6 JUIN 1944 Crest · 26400 | Temporaire | Carte → |
56, AVENUE DU GENERAL LECLERC Belfort · 90000 | Temporaire | Carte → |
RTE DE VALS Aubenas · 07200 | Temporaire | Carte → |
314 AV RHIN ET DANUBE Le Mans · 72000 | Temporaire | Carte → |
3559boulevard st raphael La Croix-Valmer · 83420 | Temporaire | Carte → |
17 AVENUE DU 8 MAI 1945 Marignane · 13700 | Temporaire | Carte → |
34 AV. HENRI BARBUSSE Vitry-sur-Seine · 94400 | Temporaire | Carte → |
place André Maurois Strasbourg · 67200 | Temporaire | Carte → |
Route de Thennes Moreuil · 80110 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE CAEN Saint-Désir · 14100 | Temporaire | Carte → |
18-22 BLD DES FRERES VOISIN Issy-les-Moulineaux · 92130 | Temporaire | Carte → |
ROUTE DE TOULOUSE Lisle-sur-Tarn · 81310 | Temporaire | Carte → |
RN 66 Lutterbach · 68460 | Temporaire | Carte → |
Route de Strasbourg (RD85) Schweighouse-sur-Moder · 67590 | Temporaire | Carte → |
90 chemin de coucoures Lherm · 31600 | Temporaire | Carte → |
Affichage des 100 premières stations sur 500. Consultez la carte interactive pour voir toutes les stations.
Comprendre les ruptures de E10
Causes fréquentes. Les ruptures d'E10 sont majoritairement conjoncturelles : grèves de raffineries, blocages logistiques, pics de consommation. Contrairement au SP95, l'E10 est rarement arrêté définitivement par les stations (sauf petites stations de village).
Solutions alternatives. En cas de rupture d'E10, le SP95 (quand disponible) ou le SP98 sont des substituts directs et sans risque pour tout véhicule compatible E10.
Soyez alerté avant une rupture de E10
Créez un compte gratuit et recevez une notification push dès qu'une station favorite signale une rupture de E10.