Prix carburants par distributeur
Comparez les enseignes de stations-service : grande distribution (Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Système U…) et réseaux pétroliers (TotalEnergies, Avia, Esso, BP…). Filtrez ensuite par ville et par région pour trouver la station la moins chère près de chez vous, parmi 6 206 stations identifiées.
Quelle enseigne est la moins chère ?
Prix moyen du gazole par enseigne, du moins cher au plus cher (moyenne nationale 2,387 €/L).
| # | Enseigne | Gazole | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Total | 2,254 € | −13,3 cts |
| 2 | Total Access | 2,254 € | −13,3 cts |
| 3 | Élan | 2,295 € | −9,2 cts |
| 4 | Nettogrande distrib. | 2,391 € | +0,4 cts |
| 5 | Intermarchégrande distrib. | 2,396 € | +0,9 cts |
| 6 | E.Leclercgrande distrib. | 2,403 € | +1,6 cts |
| 7 | Système Ugrande distrib. | 2,403 € | +1,6 cts |
| 8 | Carrefourgrande distrib. | 2,407 € | +2,0 cts |
| 9 | Auchangrande distrib. | 2,407 € | +2,0 cts |
| 10 | Esso | 2,448 € | +6,1 cts |
| 11 | Dyneff | 2,450 € | +6,3 cts |
| 12 | Avia | 2,458 € | +7,1 cts |
| 13 | BP | 2,523 € | +13,6 cts |
| 14 | Eni | 2,554 € | +16,7 cts |
| 15 | Shell | 2,638 € | +25,1 cts |
















