Prix carburants par distributeur
Comparez les enseignes de stations-service : grande distribution (Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Système U…) et réseaux pétroliers (TotalEnergies, Avia, Esso, BP…). Filtrez ensuite par ville et par région pour trouver la station la moins chère près de chez vous, parmi 6 206 stations identifiées.
Quelle enseigne est la moins chère ?
Prix moyen du gazole par enseigne, du moins cher au plus cher (moyenne nationale 2,354 €/L).
| # | Enseigne | Gazole | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Access | 2,172 € | −18,2 cts |
| 2 | E.Leclercgrande distrib. | 2,229 € | −12,5 cts |
| 3 | Total | 2,236 € | −11,8 cts |
| 4 | Élan | 2,305 € | −4,9 cts |
| 5 | Esso | 2,329 € | −2,5 cts |
| 6 | BP | 2,347 € | −0,7 cts |
| 7 | Nettogrande distrib. | 2,382 € | +2,8 cts |
| 8 | Système Ugrande distrib. | 2,386 € | +3,2 cts |
| 9 | Dyneff | 2,392 € | +3,8 cts |
| 10 | Intermarchégrande distrib. | 2,394 € | +4,0 cts |
| 11 | Eni | 2,401 € | +4,7 cts |
| 12 | Auchangrande distrib. | 2,402 € | +4,8 cts |
| 13 | Carrefourgrande distrib. | 2,408 € | +5,4 cts |
| 14 | Avia | 2,412 € | +5,8 cts |
| 15 | Shell | 2,541 € | +18,7 cts |
















