Prix carburants par marque
Comparez les enseignes de stations-service : grande distribution (Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Système U…) et réseaux pétroliers (TotalEnergies, Avia, Esso, BP…). Filtrez ensuite par ville et par région pour trouver la station la moins chère près de chez vous, parmi 6 206 stations identifiées.
Quelle enseigne est la moins chère ?
Prix moyen du gazole par enseigne, du moins cher au plus cher (moyenne nationale 2,229 €/L).
| # | Enseigne | Gazole | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclercgrande distrib. | 2,206 € | −2.3 cts |
| 2 | Système Ugrande distrib. | 2,211 € | −1.8 cts |
| 3 | Nettogrande distrib. | 2,212 € | −1.7 cts |
| 4 | Élan | 2,212 € | −1.7 cts |
| 5 | Total Access | 2,214 € | −1.5 cts |
| 6 | Auchangrande distrib. | 2,215 € | −1.4 cts |
| 7 | Carrefourgrande distrib. | 2,217 € | −1.2 cts |
| 8 | Intermarchégrande distrib. | 2,219 € | −1.0 cts |
| 9 | Total | 2,222 € | −0.7 cts |
| 10 | Esso | 2,253 € | +2.4 cts |
| 11 | Dyneff | 2,269 € | +4.0 cts |
| 12 | Avia | 2,274 € | +4.5 cts |
| 13 | BP | 2,276 € | +4.7 cts |
| 14 | Eni | 2,383 € | +15.4 cts |
| 15 | Shell | 2,472 € | +24.3 cts |
















